【セミナー最新情報はこちら】
【料金体系はこちら】
【年間スケジュールはこちら】
<次世代メディアセミナー 最新情報>
11/7(金)開催
2025年 第12回 次世代メディアセミナー
『ヤメTVマンが見た“日本30年と米国3か月”~元日テレ・中西太が提言するオワコンTVの再生策~』
| < 開催日時 > | 2025年11月7日(金) 16:00~18:00 |
| <会 場> | LODGE 東京都千代田区紀尾井町1-3 東京ガーデンテラス紀尾井町 LINEヤフー株式会社 本社オフィス内 17F(受付は2F) (東京メトロ永田町駅 9a出口直結/東京メトロ赤坂見附駅 D出口より徒歩3分) 【ZOOMによるリモート参加も可】 |
| <登 壇 者> | 元日本テレビ 中西 太 氏 |
| < モデレーター > | 次世代メディア研究所 代表 鈴木 祐司 |
<概要>
日本のテレビの30年は、フジ⇒日テレ⇒フジ⇒日テレとトップが変わり、気づいたらフジ失墜とTVオワコンの危機となっていた。
その30年を日テレで駆け抜けて来た中西氏は、次を求めて定年前に退職。
ユーチューバーの世界を覗き、トランプとコンテンツビジネスで大揺れのニューヨークでメディアの未来を垣間見て来た。
彼の“日本30年と米国3か月”の知見には、危機に瀕する日本メディアの次のヒントが幾つもある。
氏の虫の目と鳥の目から生まれる、ローカル局も含めたTV局の再生策を議論する。
<受講料>
法人会員契約(メディア会員)をされた企業の方は、契約人数まで無料。
※本セミナーを含め、セミナーが年10回程度開催されます。
※法人会員契約の詳細については、こちらをご覧ください。
それ以外の方(一般参加の方)は、以下の通り。
【会場参加】1名につき2万5千円。
【リモート参加】1名につき2万円。 (税別)
※ZOOMによるリモート参加も可能です。
配布資料もPDFにてお送りさせて頂いております。
※会場での参加者につきましては、人数を制限させていただく場合があります。
会場参加をご希望の方はお早めにお申し込みください。
※会場参加の方へは、事前に入館用のQRコードを発行させていただいております。
そのため会場参加のお申込は、セミナー開催日の3日前までにお願いできますと幸いです。
セミナーへの参加をご希望の方は、「セミナー申込」ページよりお申込をお願い致します。
【VOD配信のご案内】
セミナー当日にご都合がつかない方向けに、VOD配信を実施いたします。
<VOD配信期間(予定)>
11月10日(月)~11月16日(日)
VOD配信のお申込をいただいた方には、別途視聴用のリンクをお送りいたしますので、
上記の期間のご都合の良いタイミングで配信動画(セミナー録画)をご覧いただくことができます。
※VOD配信へのご参加の場合も、セミナー申込が必要となります。
ご希望の方は、申込フォームの備考欄に、
「VOD配信希望」の旨ご記入いただいた上でお申込をお願い致します。
<料金体系>
法人会員、一般参加の2種類の料金体系がございます。
【次世代メディアセミナー法人会員(メディア会員)について】
年間約10回開催される次世代メディアセミナーについて、セミナー受講し放題の法人会員。
※契約期間はセミナー開催10回分となります。
料金は、参加可能な人数ごとに以下の区分をしています。
一般参加と比べ、非常にお得なプランとなっています。
法人会員のお申込につきましては、以下の料金となります。
| 参加可能人数 | 会費 | 1名/セミナーあたりの料金 |
|---|---|---|
| 1名 | 14万円 | 1名あたり14,000円 |
| 2名まで | 22万円 | 1名あたり11,000円 |
| 3名まで | 27万円 | 1名あたり9,000円 |
| 4名まで | 32万円 | 1名あたり8,000円 |
| 5名~8名 | 40万円 | 1名あたり5,000円※8名として計算 |
※金額は消費税別。
※参加人数の次回持ち越しはできませんのでご了承ください。
【次世代メディアセミナー/コンテンツセミナー共通法人会員(共通会員)について】
次世代メディアセミナーと、次世代コンテンツセミナーの両セミナーに参加し放題の法人会員。
各セミナーは年間約10回ずつ開催されますので、計20回分のセミナーについて参加し放題となります。
※契約期間はセミナー開催20回分となります。
料金は、参加可能な人数ごとに以下の区分をしています。
メディア会員/コンテンツ会員と比べてもお得なプランとなっています。
共通会員のお申込につきましては、以下の料金となります。
| 参加可能人数 | 会費 | 1名/セミナーあたりの料金 |
|---|---|---|
| 1名 | 22万円 | 1名あたり11,000円 |
| 2名まで | 36万円 | 1名あたり9,000円 |
| 3名まで | 48万円 | 1名あたり8,000円 |
| 4名まで | 58万円 | 1名あたり7,250円 |
| 5名~8名 | 66万円 | 1名あたり4,125円※8名として計算 |
※金額は消費税別。
※参加人数の次回持ち越しはできませんのでご了承ください。
法人会員に関するお申し込み・お問い合わせについては、お問い合わせフォームよりご連絡をお願い致します。
【一般参加について】
個別のセミナーごとに参加いただく形式。
原則として、1セミナーにつき、1名あたり25,000円。
(リモート参加の場合、1名あたり20,000円)
※金額は消費税別。
※2025年セミナーより一般参加料金を一部改定しています。
<年間スケジュール>
次世代メディア研究所では、
2015年3月6日に、セミナー開設記念シンポジウム『どの局も直ぐ着手できる放送外収入 ~ローカル民放の増収作戦2015~』を開催するほか、
年間約10回、メディアに関するセミナーを開催します。
これまでの開催スケジュールは以下の通りです。
| 日程 | セミナータイトル |
|---|---|
| 2015年3月 | どの局も直ぐ着手できる放送外収入~ローカル民放の増収作戦2015~ |
| 3月 | 放送90周年記念 ラジオから考える放送の近未来 |
| 5月 | 民放キー5局の生き残り戦略2015 |
| 7月 | テレビの価値はこう上げる!~3調査会社の作戦~ |
| 8月 | スマホに向かう若年層~テレビに次の一手はあるか?~ |
| 9月 | マスコミ不祥事はなぜ続く?~リスク回避のABC~ |
| 11月 | 広告市場 最前線~日本にどう波及するか?~ |
| 12月 | トータルリーチ~テレビの価値はどう上がるのか?~ |
| 2016年1月 | 10年後のテレビ~3有識者の新春大予言~ |
| 2月 | 4K8Kはピンチか?チャンスか?~総務省鈴木課長とテッテイ討論!~ |
| 3月 | 映像配信ビジネス最前線~次世代の勝者は誰だ?~ |
| 4月 | 変わるTVマーケティング |
| 5月 | 地域局の動画配信2016 |
| 6月 | タイムシフト時代のTVドラマの行方 |
| 8月 | 有料放送の生き残り戦略2016 |
| 9月 | 全録がテレビをこう変える! |
| 11月 | “今そこにある危機”への対応 |
| 12月 | キー局の編成戦略2016 |
| 2017年1月 | テレビ局からネットベンチャーへ~見えてきたメディアの未来~ |
| 3月 | 権利者側から見る ネット動画展開の課題と可能性 |
| 3月 | ネット連携でTV局はどう進化する? |
| 4月 | 佐藤勉衆議院議員が展望する“放送の未来” |
| 5月 | 放送行政の課題と展望~吉田審議官と議論するメディアの未来~ |
| 6月 | 広告はメディアを乗り越える?~新聞→TV→ネット、そして・・・~ |
| 8月 | 地域局の動画配信2017~勝利の方程式は何か?~ |
| 10月 | TVリブート~鍵は“ネット連携”&“エリアマーケティング” |
| 12月 | 映像メディアの未来~電通・奥律哉氏と語る今後5年~ |
| 2018年2月 | 技術からみた“放送・通信融合の未来” |
| 2月 | ヤフトピ・映トピはこう使い倒せ!~情報爆発時代の傑出法~ |
| 3月 | PPJ(パラビ)開始で何が変わるのか |
| 4月 | O2O2Oが拓くメディア・流通・広告主の次 |
| 5月 | メディア指標はどう進化するのか? |
| 6月 | 元Google合同会社 執行役員が見る 映像ビジネスの現在・過去・未来 |
| 6月 | データドリブンを実現するテレビ~PTPの挑戦~ |
| 7月 | プロからみたテレビ局の決算書~放送局の常識は会計学の非常識?~ |
| 9月 | キー局のビジネス戦略~“広告外収入”増の最適解~ |
| 10月 | ネットフリックス3年の衝撃 アベマTV2年の破壊力 |
| 10月 | テレビ局が知らないスポンサーの本音 |
| 11月 | “放送の未来像”にどう向き合っていくのか?~総務省奈良審議官との徹底討論~ |
| 2019年4月 | ここまで来た“視聴データ”の活用法~属性や購買データでテレビCMの価値は向上する~ |
| 5月 | 電通×博報堂DYメディアパートナーズ~視聴データ戦国時代の代理店戦略~ |
| 5月 | 視聴データ新時代へのビデオリサーチ新戦略~“データ×メディア”で視聴率はどう進化する?~ |
| 6月 | データ駆動社会における放送政策の課題 |
| 6月 | 電通グループが目指す未来~データとテクノロジーで実現したいこと~ |
| 7月 | 特定データvs非特定データ~長所・短所から考える視聴データの未来~ |
| 8月 | 位置データでテレビは甦る!?~CMのCVを説明できる時代へ~ |
| 9月 | ASSの挑戦~今後の広告取引を展望する~ |
| 11月 | 視聴データ×宣伝でヒット番組は創れる~テレビ局による勝利の方程式~ |
| 2020年1月 | 2050年のメディア~放送業界に破壊的縮小はくるか?~ |
| 2月 | ライブアニメ・UGCが拓く 既存メディアとの新たな世界 |
| 8月 | コロナ禍で広告市場はどう変わる |
| 8月 | コロナ禍と地方局の生存戦略 |
| 9月 | 視聴データ4社の最新兵器~これでTV局の増収も不可能じゃない~ |
| 11月 | コロナを機にテレビ局はどこへ?~日テレとTBSの新戦略~ |
| 12月 | 動き出した放送行政 |
| 2021年1月 | BS20年と亀山千広の40年 |
| 1月 | テレビ局 新規事業の可能性 |
| 2月 | テレしず 大躍進の舞台裏 |
| 3月 | 2030+10年 メディアのかたち |
| 4月 | テレビ通販戦国時代~データベース化の可能性と課題~ |
| 4月 | ビデオリサーチの反転攻勢~テレビ局の収入確保に向けて~ |
| 7月 | アドフュージョンはテレビ局の救世主!? |
| 7月 | 激変する若年層のテレビ視聴~放送の未来はどっちだ?~ |
| 9月 | ここまできたメディア事業のDX~顧客の声から攻めも守りもCX向上~ |
| 9月 | “人起点"がテレビの新境地を拓く |
| 10月 | 広告を超える電通の新戦略~テレビの位置づけはどう変わるのか~ |
| 11月 | テレビ界の異端児 中京テレビの最新戦略~視聴データで編成・宣伝・営業はこう進化した~ |
| 12月 | 谷脇前総務審議官と議論する 放送の現在・過去・未来 |
| 12月 | メディアこの1年2021~業界キーマン4人の徹底討論~ |
| 2022年3月 | 大丈夫か?テレビニュース |
| 3月 | テレビ冬の時代に挑む女性幹部たち~TBS・NHK・カンテレが考える次の一手~ |
| 3月 | テレビ局 新ビジネスの可能性 |
| 4月 | 視聴者の意識を逸らすな!~TV局はまだここまで出来る~ |
| 5月 | 芸人が示す”テレビオワコン”脱出の道~お笑いで社会や地域は活性化できる!~ |
| 6月 | 情報通信戦略調査会 佐藤勉会長が展望する“放送の未来” |
| 7月 | 総務省放送政策課 飯倉主税課長が解説する“放送の現在と未来” |
| 7月 | “テレビの底”が抜けた!?~PUT激減と打開策~ |
| 7月 | 放送コンテンツの可能性~ネット配信の推進を中心に~ |
| 10月 | PUT/テレビ広告費右肩下がり時代~広告主の対応とデータ活用の道~ |
| 11月 | 40~50代必見!早期退職“成否の分かれ目”~元フジ・明松功×元電通・中尾孝年「まだ結果は出てませんが・・・」~ |
| 12月 | メディアこの1年~PUT急落にどう対峙すべきか?~ |
| 2023年2月 | 2時間で行った気になるCES~最新トレンドからメディアへの影響を探る~ |
| 3月 | デジタル時代のテレビ局の行方~NHK・キー局・地方局に残された選択肢~ |
| 4月 | アニメビジネス新時代~ローカル局にも参入の可能性~ |
| 5月 | テレビ局 新規事業の可能性と課題 |
| 5月 | TVニュースとローカル局の今後 |
| 8月 | TV放送、最後の10年~イノベーションのジレンマから脱するために~ |
| 9月 | 動画配信がテレビを救う!?~TVerとFODの挑戦~ |
| 10月 | 飯倉主税課長”放送の現在・過去・未来”Ⅱ |
| 11月 | TV×リテールで新市場を創出~「運用型販促」へのいざない~ |
| 12月 | テレビ界の分岐点・2020年の振り返り~PUTと広告費減少の打開策~ |
| 2024年1月 | どうなるテレビCM |
| 2月 | 次世代テレビ局の条件 |
| 3月 | HPアクセス増作戦最前線 |
| 5月 | ローカル局躍進の条件?~コンテンツ展開の課題と可能性~ |
| 6月 | テレビ広告の縮小をとめV字回復へ |
| 7月 | CO2削減がテレビの次世代を拓く |
| 9月 | 通販番組がローカル局を支える~データ活用で売上増が可能に~ |
| 10月 | TV視聴激変!端末とコンテンツはどうなる? |
| 11月 | 転機のNHKと地上波民放~放送波の行方とテレビの役割~ |
| 12月 | 端末から見るテレビの未来~映像情報の消費はどう多様化・進化するのか?~ |
| 2025年2月 | フジ問題から考えるメディアのガバナンス~地上波テレビが進むべき方向性~ |
| 3月 | 平井卓也が考える“地域創生と地上波テレビ” |
| 3月 | ここが問題!テレビ局の不祥事対応~負の連鎖はなぜ止まらない?~ |
| 4月 | ニューメディアとオールドメディアの40年~専門誌記者が目撃した放送と通信の盛衰~ |
| 4月 | フジ問題で広告はどう変わる?~スポンサーと代理店の視点から~ |
| 6月 | 自民党”放送法改正小委員会”事務局長 小森卓郎議員と考えるコンテンツとローカル局の未来 |
| 6月 | 生成AIでマスメディア壊滅!?~巨大隕石か核弾頭か?~ |
| 7月 | 広告に弄ばれるメディア~アテンションエコノミーの恐怖~ |
| 8月 | 日本ドラマの逆襲~IPと世界で価値最大化へ~ |
| 10月 | メディアの生成AI活用法~新規ビジネス創出の好機到来!~ |
| 10月 | 2025年はテレビの分岐点~各局が採るべき経営戦略とは~ |
